Quem acompanha o blog sabe que no último dia 08 de junho realizamos um post cujo título é “A Licitação que visa o gasto de mais de um milhão de reais em materiais gráficos”, onde mencionamos o interesse da administração pública de Juazeiro do Norte em adquirir “[..] serviços a serem prestados na confecção de material gráfico, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde e suas diversas unidades de saúde pertencentes ao Município […]”, com a previsão de ocorrer no dia 11 do mesmo mês. Desse modo, foi publicado no dia 28/06 o extrato de publicação com o resultado do processo de licitação cuja vencedora é a ECOPRINT SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI.
Em termos gerais, a licitação é um procedimento administrativo formal, no qual a administração pública visa adquirir/contratar produtos e/ou serviços pelo menor preço pelos interessados, desde que o bem ou serviço seja de qualidade e não acarrete prejuízo perante o ente público. Assegurando que a compra seja vantajosa para o município, e evitando o superfaturamento de produtos adquiridos a preços acima do praticado no mercado, havendo sanções.
Nesse sentido, com conclusão dia 24/06, o lote vencedor possui o valor global de R$ 436.103,90 (quatrocentos e trinta e seis mil, cento e três reais e noventa centavos), conforme o link, podendo ser acessado no portal da Bolsa de Licitações do Brasil. A tabela abaixo demonstra uma amostra de 25% dos produtos com o valor unitário previsto pela licitação, o valor de mercado (fonte: Internet) e o valor da contratação.
Nº | Especificação | V. requerido | V. de mercado | V. da Licitação |
41 | MAPA MENSAL DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA ANIMAL – TAM: 21 X 29, 7CM, 1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (ZOONOSES) | R$ 44,00 | R$ 23,00 | R$ 40,00 |
42 | MAPA DE APURAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL – TAM: 21 X 29, 7CM, 1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (ZOONOSES) | R$ 44,00 | R$ 23,00 | R$ 40,00 |
38 | SERVIÇO DE TRAUMATOLOGIA – MAPA D A ESTATÍSTICA TAM. 21X29,7CM, 1X0 COR, PAPEL AP 75G -, BLOCO COM 100 FOLHAS (TRAUMATOLOGIA) | R$ 35,00 | R$ 23,00 | R$ 12,20 |
75 | ATESTADO DA GESTANTE – – TAM:12 X 18CM, 1X1 COR, PAPEL AP 75G, BLC COM 100 FLS. (C. DERMATOLOGIA) | R$ 35,00 | R$ 5,98 | R$ 12,20 |
85 | FICHA PARA CADASTRO DE PACIENTES DA SAPATARIA TAM:21X29,7CM, 1X1 COR, PAPEL AP 75G, BLC COM 100 FLS. (C. DERMATOLOGIA) | R$ 35,00 | R$ 71,08 | R$ 12,20 |
92 | SINAN – FICHA DE INVESTIGAÇÃO TUBERCULOSE TAM:21X29,7CM, 1X1 COR, PAPEL AP 75G, BLC COM 100 FLS. (C. DERMATOLOGIA) | R$ 35,00 | R$ 71,08 | R$ 12,20 |
141 | ATESTADO GENÉRICO PARA ABONO DE FALTA AO TRABALHO, TAM: 21 X 14, 7CM,1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (CEO MUNICIPAL) | R$ 35,00 | R$ 5,66 | R$ 12,20 |
148 | LABORATORIO EXTERNO (PRÓTESE), TAM: 21 X 29, 7CM, 7CM,1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (CEO MUNICIPAL) | R$ 35,00 | R$ 71,08 | R$ 12,20 |
149 | PRONTUARIO – FICHA DE PREENCHIMENTO PACIENTES ESPECIAIS – ,(03 PÁGINAS) TAM: 21 X 29, 7CM, 7CM,1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (CEO MUNICIPAL) | R$ 35,00 | R$ 71,08 | R$ 12,20 |
150 | FORMULÁRIO RASTREABILIDADE DE LESÃO DE BOCA,(FRENTE E VERSO) TAM: 21 X 29, 7CM, 7CM,1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (CEO MUNICIPAL) | R$ 35,00 | R$ 71,08 | R$ 12,20 |
152 | FORMULÁRIO DE RASTREABILIDADE DO ARSENAL DA CME CIRURGIA ORAL MENOR, TAM: 21 X 29, 7CM, 7CM,1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (CEO MUNICIPAL) | R$ 35,00 | R$ 71,08 | R$ 12,20 |
153 | FORMULÁRIO DE RASTREABILIDADE DO ARSENAL DA CME ENDODONTIA, TAM: 21 X 29, 7CM, 7CM,1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (CEO MUNICIPAL) | R$ 35,00 | R$ 71,08 | R$ 12,20 |
154 | FORMULÁRIO DE RASTREABILIDADE DO ARSENAL DA CME PERIODONTIA, TAM: 21 X 29, 7CM, 7CM,1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (CEO MUNICIPAL) | R$ 34,00 | R$ 71,08 | R$ 11,90 |
74 | PRONTUÁRIO – FRENTE E VERSO – TAM:21X29,7CM, 1X1 COR, PAPEL AP 75G, BLC COM 100 FLS. (C. DERMATOLOGIA) | R$ 33,50 | R$ 71,08 | R$ 11,70 |
146 | DECLARAÇÃO CEO MUNICIPAL, TAM: 21 X 14, 7CM,1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (CEO MUNICIPAL) | R$ 33,00 | R$ 5,66 | R$ 11,50 |
147 | DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, TAM: 21 X 14, 7CM,1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (CEO MUNICIPAL) | R$ 33,00 | R$ 5,66 | R$ 11,50 |
78 | FORMULÁRIO PARA AVALIÇÃO NEUROLÓGICA – FRENTE E VERSO TAM:21X29,7CM, 1X1 COR, PAPEL AP 75G, BLC COM 100 FLS. (C. DERMATOLOGIA) | R$ 32,00 | R$ 71,08 | R$ 11,20 |
79 | SINAN – FICHA DE NOTIFICAÇÃO – HANSENÍASE TAM:21X29,7CM, 1X1 COR, PAPEL AP 75G, BLC COM 100 FLS. (C. DERMATOLOGIA) | R$ 32,00 | R$ 71,08 | R$ 11,20 |
80 | TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE – 2 PÁGINAS FRENTE E VERSO E 1 SÓ FRENTE TAM:21X29,7CM, 1X1 COR, PAPEL AP 75G, BLC COM 100 FLS. (C. DERMATOLOGIA) | R$ 32,00 | R$ 71,08 | R$ 11,20 |
87 | PRONTUÁRIO FRENTE E VERSO TAM:21X29,7CM, 1X1 COR, PAPEL AP 75G, BLC COM 100 FLS. (C. DERMATOLOGIA) | R$ 31,00 | R$ 71,08 | R$ 10,80 |
155 | FORMULÁRIO DE RASTREABILIDADE DO ARSENAL DA CME PACIENTES ESPECIAIS E ODONTOPEDIATRIA, TAM: 21 X 29, 7CM, 7CM,1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (CEO MUNICIPAL) | R$ 30,00 | R$ 71,08 | R$ 10,50 |
72 | CADASTRO DE USUARIOS – FOLHA DE ROSTO PACIENTES NOVATOS – CADASTRO DE USUÁRIOS – TAM:21X29,7CM, 1X1 COR, PAPEL AP 75G, BLC COM 100 FLS. (CEAF) | R$ 29,00 | R$ 71,08 | R$ 10,10 |
11 | FICHA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA – necessita de picote para destaque de parte do documento no seu uso cotidiano – TAM: 21 X 29, 7CM, 1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 24100FLS. (CAPSi) | R$ 28,00 | R$ 71,08 | R$ 9,80 |
37 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA – 2 PÁG. (1ª FRENTE E VERSO E 2ª SÓ FRENTE TAM. 21X29,7CM, 1X0 COR, PAPEL AP 75G – 2 PAGINAS, BLOCO COM 100 FOLHAS (SAME) | R$ 28,00 | R$ 71,08 | R$ 9,80 |
106 | FICHA ATIVIDADE COLETIVA (FRENTE E VERSO) TAM: 21 X 29, 7CM, 1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (ATENÇÃO BÁSICA – NASF) | R$ 8,00 | R$ 6,90 | R$ 2,80 |
111 | EVOLUÇÃO DO PACIENTE TAM: 21 X 29, 7CM, 1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (ATENÇÃO BÁSICA) | R$ 8,00 | R$ 6,90 | R$ 2,80 |
56 | DECLARAÇÃO DOS FILHOS TAM:11X29,7CM, 1X0 COR, PAPEL AP 75G, BLC COM 100 FLS. (HIMABM) | R$ 7,10 | R$ 6,90 | R$ 2,40 |
57 | DECLARAÇÃO DOS PAIS TAM:11X29,7CM, 1X0 COR, PAPEL AP 75G, BLC COM 100 FLS. (HIMABM) | R$ 7,10 | R$ 6,90 | R$ 2,40 |
113 | FICHA CADASTRAMENTO DA GESTANTE (FRENTE E VERSO) TAM: 21 X 29, 7CM, 1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (ATENÇÃO BÁSICA) | R$ 7,00 | R$ 6,90 | R$ 2,40 |
114 | PUERICULTURA (FRENTE E VERSO) TAM: 21 X 29, 7CM, 1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (ATENÇÃO BÁSICA) | R$ 7,00 | R$ 16,00 | R$ 2,40 |
12 | AGENDAMENTO DE CONSULTA MÉDICA – TAM: 13 X 7CM, 1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (CAPS AD) | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 2,10 |
2 | UNIDADE DE TESTAGEM TAM. 15 X 21 CM, PAPEL AP 75G, 100X1VIA, 1X0 COR – (UND. SENTINELA) | R$ 5,41 | R$ 9,41 | R$ 1,80 |
3 | NOTIFICAÇÃO COVID – 19 UNIDADE SENTINELA TAM: 21 X 29, 7CM, 1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (UND. SENTINELA) | R$ 5,41 | R$ 9,41 | R$ 1,80 |
4 | RECEITA TAM. 15 X 21 CM, PAPEL AP 75G, 100X1VIA, 1X0 COR – (UND. SENTINELA) | R$ 5,41 | R$ 9,41 | R$ 1,80 |
96 | FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICOS INDIVIDUAL DO E-SUS (NOVA VERSÃO) TAM: 21 X 29, 7CM, (FRENTE E VERSO)1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (SAUDE BUCAL) | R$ 5,00 | R$ 4,90 | R$ 1,70 |
104 | CADASTRO INDIVIDUAL (FRENTE E VERSO) TAM: 21 X 29, 7CM, 1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (ATENÇÃO BÁSICA-ESUS) | R$ 5,00 | R$ 4,90 | R$ 1,70 |
1 | RECEITUÁRIO COMUM TAM. 15 X 21 CM, PAPEL AP 75G, 100X1VIA, 1X0 COR – (TODOS OS SETORES) | R$ 4,90 | R$ 4,90 | R$ 1,70 |
98 | FICHA DE PEDIDO DE MATERIAL ODONTOLOGICO TAM: 21 X 29, 7CM, (FRENTE E VERSO), 1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (SAUDE BUCAL) | R$ 4,00 | R$ 7,16 | R$ 1,40 |
55 | ACOLHIMENTO (TRIAGEM) – TAM:6,5 X 9,5CM, 1X1 COR, PAPEL AP 75G, BLC COM 100 FLS. (HIMABM) | R$ 3,16 | R$ 5,62 | R$ 1,10 |
189 | RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL AZUL TAM:23X8CM, 1X0 COR, PAPEL SURPBOND AZUL 55G, BLC COM 50FLS NUMERADOS (VIG. SANITÁRIA) | R$ 2,49 | R$ 5,31 | R$ 0,80 |
110 | CARTÃO FAMILIAR TAM: 17,8 X 6,4CM, 1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (ATENÇÃO BÁSICA) | R$ 2,18 | R$ 2,97 | R$ 0,70 |
133 | PROTOCOLO DE EXAME/PROCEDIMENTO, TAM: 9,3 X 4,6CM, 1X1 COR, EM PAPEL AP 75G, BLOCO COM 100FLS. (ATENÇÃO BÁSICA) | R$ 1,22 | R$ 1,90 | R$ 0,40 |
69 | CARTEIRA CEAF – TAM:9X6,5CM, 1X1 COR, PAPEL AP 75G, BLC COM 100 FLS. (CEAF) | R$ 1,15 | R$ 0,93 | R$ 0,40 |
84 | SENHA PARA CAMPANHA TAM:9 X 5CM, 1X1 COR, PAPEL AP 75G, BLC COM 100 FLS. (C. DERMATOLOGIA) | R$ 0,90 | R$ 0,52 | R$ 0,30 |
176 | CAPA PARA PROCESSO – (1ª E 2ª VIA AMARELA) TAM: 22,5 X 32,5CMCM,1X1 COR, EM PAPEL AP 120G, BLOCO COM 100FLS. (SAMU) | R$ 0,51 | R$ 0,34 | R$ 0,10 |
7 | CARTÃO DE ATENDIMENTO CAPSi (CARTÃO TERAPIAS): (FRENTE E VERSO)TAM: 10X13CM, 1X1 COR, EM PAPEL AP 40G, (CAPSi) | R$ 0,12 | R$ 0,27 | R$ 0,10 |
8 | CARTÃO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS: (FRENTE E VERSO)TAM: 11 X 8CM, 1X1 COR, EM PAPEL AP 40G, (CAPSi) | R$ 0,10 | R$ 0,15 | R$ 0,08 |
181 | CARTÃO VACINAÇÃO ADULTA TAM: 10X7CM, 1X1 COR, PAPEL CARTÃO 60KG – (IMUNIZAÇÃO) | R$ 0,03 | R$ 0,12 | R$ 0,03 |
Sendo, desse modo, notável uma variação média de 59,76% no preço ao comparar o valor do edital com o contratado na amostra. Você pode acessar o lote completo aqui além da ata da sessão nesse link.
Para acesso a outras informações assim como informações de seu município aqui no blog ou no nosso Instagram @cariritransparente.