Você sabe qual o destino da receita arrecadada pela união? Um dos mecanismos que visa diminuir a desigualdade regional é o rateio de parte dessas receitas entre os estados e municípios. De modo geral, esse valor é utilizado para o pagamento das despesas da administração pública. Nesse sentido, durante o mês de agosto de 2021, o município de Barbalha recebeu o montante de R$ 20.109.708,53 (vinte milhões, cento e nove mil, setecentos e oito reais e cinquenta e três centavos).
Fonte | Valor Liberado (R$) |
FUNDEB- FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 2.818.217,47 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE | R$ 131.293,37 |
MINISTERIO DA SAUDE | R$ 14.197.780,43 |
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | R$ 1.965,85 |
TESOURO NACIONAL | R$ 2.960.451,41 |
Total Geral | R$ 20.109.708,53 |
A Tabela acima mostra de forma mais detalhada essa receita, de modo que maior parte da mesma é proveniente do ministério da saúde com o montante de R$ 14.197.780,43 (quatorze milhões, cento e noventa e sete mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e três centavos). Logo após vem o Tesouro Nacional e o Fundeb com os valores de R$ 2.960.451,41 (dois milhões, novecentos e sessenta mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos) e R$ 2.818.217,47 (dois milhões, oitocentos e dezoito mil duzentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos). Em contrapartida, durante o período, o município empenhou despesas no valor de R$ 14.683.644,77 (quatorze milhões, seiscentos e oitenta e três mil seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos) conforme a tabela abaixo:
Unidade Gestora | Soma de Valor (R$) |
003 – Fundo Municipal de Saúde | R$ 10.100.210,31 |
004 – Fundo Municipal de Educação | R$ 104.740,71 |
005 – Fundo Municipal de Assistência Social | R$ 326.306,40 |
008 – Procuradoria Geral do Município | R$ 39.527,98 |
013 – Secretaria de Financas | R$ 275.253,82 |
014 – Secretaria de Administracao | R$ 236.702,95 |
015 – FUNDEB | R$ 2.568.445,56 |
016 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico | R$ 25.900,72 |
017 – Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídricos | R$ 246.503,87 |
018 – Secretaria de Esportes e Juventude | R$ 28.264,72 |
020 – Secretaria de Cultura e Turismo | R$ 64.916,12 |
022 – Secretaria de Governo | R$ 97.692,79 |
023 – Controladoria Geral do Município | R$ 8.758,68 |
024 – Secretaria de Infra-Estrutura e Obras | R$ 492.787,66 |
025 – Secretaria de Desenvolvimento Agrário | R$ 49.543,09 |
026 – Autarquia Meio Ambiente e Sustent. de Barbalha | R$ 18.089,39 |
Total Geral | R$ 14.683.644,77 |
O Fundo Municipal de Saúde e o FUNDEB também foram as unidades gestoras com maiores despesas com os valores de R$ 10.100.210,31 (dez milhões, cem mil duzentos e dez reais e trinta e um centavos) e R$ 2.568.445,56 (dois milhões, quinhentos e sessenta e oito mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) respectivamente.
Essas informações também estão disponíveis no Portal Governo Transparente. Veja o nosso blog cariritransparente.com para ter acesso a outras notícias como essa.