Para que possa realizar suas atividades, a administração pública realiza a aquisição de produtos e serviços afim de otimizar os serviços por ela já prestados e/ou otimizar os bens públicos. Neste sentido, com intuito de adquirir veículos a fim de atender às demandas da secretaria municipal de educação, foi realizado, no Diário Oficial do Município, dia 21 de julho de 2021, a publicação do edital de número 2021.07.19.1 do tipo menor preço.
Conforme especificações constantes no instrumento convocatório (edital), a empresa contratada deverá fornecer, de acordo com os lotes, 1 (um) caminhão do tipo baú, 2 (duas) Motocicletas, 30 (trinta) ônibus escolares e 5 (cinco) veículos de passeio, conforme a tabela abaixo:
Lote | Item | Especificação | Unidades |
Lote 01 | Caminhão | CARROCERIA TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CABINE SIMPLES, ZERO QUILÔMETRO. COM PLATAFORMA HIDRÁULICA PARA CARREGO E DESCARREGO COM CAPACIDADE COMPATÍVEL COM ESTRUTURA E DIMENSÕES DO CAMINHÃO. BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA E DISTÂNCIA; CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS NA CABINE, INCLUINDO O MOTORISTA; CINTO DE SEGURANÇA DE 03 PONTOS PARA O MOTORISTA E PASSAGEIRO LATERAL E DOIS PONTOS PARA O PASSAGEIRO DO MEIO. CARROCERIA BAÚ EM ALUMÍNIO TIPO CARGA SECA. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DO BAÚ DE 2,20M X 5,40M, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 3.500KG. INCLUINDO DESPESAS COM EMPLACAMENTO E ENTREGA. | 1 |
Lote 02 | Motocicleta | MOTOCICLETA 0 (ZERO) KM, A PARTIR DE 160 CC, ANO E MODELO 2021, NA COR PRETA, COM EQUIVALÊNCIA A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO: CATEGORIA ON-OFF ROAD, QUADRO: BERÇO SEMIDUPLO, DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO: 24,4 CM, ÂNGULO DE CASTER -TRAIL: -TANQUE: > OU = 12 LITROS, (ESD) MOTOR. CONFIGURAÇÃO. OHC, MONOCILENDRICO, 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR. PROTETOR DE MOTOR: MATA CACHORRO EM PEÇA ÚNICA; ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA OU CARBURADOR À GASOLINA OU FLEX; PGM-F1 PARTIDA: ELÉTRICA, IGNIÇÃO: -BATERÍA: 12V 5AH TRANSMISSÃO PRIMÁRIA/RELAÇÃO: ENGRENAGENS/-SECUNDÁRIA / RELAÇÃO: CORRENTE/- EMBREAGEM. MULTIDISCOS BANHADOS EM ÓLEO CÂMBIO: MANUAL DE 5 VELOCIDADES RELAÇÕES DE MARCHA: – FREIOS DIANTEIRO: DISCO SIMPLES VENTILADO DE 240MM; PINÇA DE 2 PISTÕES SEM ABS, TRASEIRO: DISCO VENTILADO DE 220MM, PINÇA DE 1 PISTÃO SEM ABS. SUSPENSÕES: DIANTEIRA: TELESCÓPICA COM MÍNIMO DE 180MM DE CURSO TRASEIRA: MONOAMORTECIDA COM MÍNIMO DE 150MM DE CURSO RODA DIANTEIRA. -PNEU DIANTEIRO: – RODA TRASEIRA: 90/90-19M/C 52P PNEU TRASEIRO: 110/90-17 M/C 60P- OU SIMILAR. NO PREÇO JÁ DEVE ESTAR INCLUÍDAS AS DESPESAS REFERENTES A FRETE, TRIBUTOS, LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO PARA MOTO OFICIAL EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PROTETOR DE MOTOR E ITENS DE SÉRIE E AINDA DEMAIS ÔNUS ATINENTES À ENTREGA DO OBJETO. – SEM REGISTRO DE PROPRIEDADE ANTERIOR. | 2 |
Lote 03 | Ônibus Escolar | ÔNIBUS COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 11.000MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LIQUIDA DE NO MÍNIMO 4.000KG, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 59(CINQUENTA E NOVE) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, E DEVE SER EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA, DO TIPO POLTRONA MÓVEL (DPM), PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, QUE PERMITA REALIZAR O DESLOCAMENTO DE UMA, OU MAIS POLTRONAS, DO SALÃO DE PASSAGEIROS, DOM EXTERIOR DO VEÍCULO, AO NÍVEL DO PISO INTERNO, ZERO QUILOMETRO. INCLUINDO DESPESAS COM EMPLACAMENTO E ENTREGA. | 30 |
Lote 04 | Veículo Hatch | VEICULO DE PASSEIO HATCH, ZERO QUILOMETRO, FLEX, COR BRANCA, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 4 PASSAGEIROS E 1 MOTORISTA, CÂMBIO MANUAL, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.0, AR CONDICIONADO, TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS, AIR BAG DUPLO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA. INCLUINDO DESPESAS COM EMPLACAMENTO E ENTREGA. | 5 |
Nesse contexto, dos participantes do processo, houve 3 (três) vencedores que apresentaram propostas de menor valor. De modo que a FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA EIRELI, inscrita no CNPJ sobre número 29.887.078/0001-51, arrematou o primeiro lote sobre o valor de R$ R$ 325.437,00, a CEARA DIESEL S/A, cujo CNPJ é 63.388.441/0001-22, arrematou o lote três, cujo valor é R$ 13.140.000,00 e WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA, com o CNPJ número 21.744.769/0001-94, com o quarto lote no valor de R$ 299.650,00, conforme a tabela abaixo:
Lote | Vencedor | Veículo | Unidades | Preço por Unidade | Valor Total |
1 | FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA EIRELI | CAMINHÃO TIPO BAÚ | 1 | R$ 325.437,00 | R$ 325.437,00 |
2 | Motocicleta | 2 | R$ 12.890,00 | ||
3 | CEARA DIESEL S/A | Ônibus Escolar | 30 | R$ 438.000,00 | R$ 13.140.000,00 |
4 | WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA | Veículo de passeio | 5 | R$ 59.930,00 | R$ 299.650,00 |
Total | R$ 13.765.087,00 |
Nesse sentido, após a análise de propostas, foram escolhidas as de menor preço, cujo montante soma R$ 13.765.087,00. Todas essas informações tão disponíveis no Portal Bll (Bolsa de Licitações) no Portal Governo Transparente. Para ver notícias como essa acesse nosso blog cariritransparente.com.